Showing posts with label Jelang Ramadhan Parcel Buku. Show all posts
PROMO BUKU MURAH REPUBLIKA
Salam Buku!
Hai PBers, Jelang Ramadhan Parcel Buku bekerjasama dengan Penerbit Republika mengadakan Promo Buku Murah. Even kali ini kami, menawarkan buku-buku baru bergenre Islami dengan diskon 40-50%.
Asyik kan??
So, ayuuk segera dipesan. Even ini hanya berlangsung dari 20 Juni – 20 Juli 2014. CARANYA:
1. Kirim pesanan PB-ers ke parcelbuku@gmail.com, dengan format Subyek [Promo Buku Murah]
- Nama:
- Alamat Lengkap:
- No Telp/HP:
- Judul Buku yang dipesan dan jumlah:
3. Untuk jasa kirim, kami menggunakan JNE dan Wahana, atau untuk paket di atas 3 kg bisa menggunakan ESL dan Pos Indonesia.
4. Pesanan bisa digabung dengan buku di luar promo atau promo lainnya.
Terima kasih,
Parcel Buku
DAFTAR BUKU MURAH REPUBLIKA
| NO. | Judul | Penulis | Harga | Harga Diskon |
| 1 | 56 GAMES UNTUK KELUARGA | SYA’BAN JAMIL | 38,000 | 19,000.0 |
| 2 | ABDULAH BANI’MAH: MENJEMPUT TAKDIR | TEUKU CHAIRUL WISAL | 46,000 | 23,000.0 |
| 3 | AGAR KEKAYAAN DILIPATKAN DAN KEMISKINAN DIJAUHKAN | ANIF SIRSAEBA | 47,000 | 23,500.0 |
| 4 | ALI IMRON SANG PENGEBOM | NASIR ABAS | 40,000 | 20,000.0 |
| 5 | ALUNAN VEKTOR ALLAH | AZRI ZAKKIYAH | 45,000 | 27,000.0 |
| 6 | ANAK TUKANG SEPATU DI KURSI PANGLIMA | BAMBANG SUPENO | 45,000 | 22,500.0 |
| 7 | ANAK-ANAK MERAPI | BAMBANG JOKO SUSILO | 40,000 | 20,000.0 |
| 8 | ANAK-ANAK MERAPI 2 | BAMBANG JOKO SUSILO | 40,000 | 20,000.0 |
| 9 | ASMAA’UL HUSNAA VERSI AL-QURAN DAN RAHASIA DOA | KH. FAHMI BASYA | 20,000 | 12,000.0 |
| 10 | AYAT-AYAT CINTA (HC) | HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY | 70,000 | 35,000.0 |
| 11 | AYAT-AYAT CINTA (SC) | HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY | 52,000 | 26,000.0 |
| 12 | BAGAIMANA SUFISME MENJELASKAN EVOLUSI MAKHLUK HIDUP | HERDIANTO ARIFIEN | 40,000 | 20,000.0 |
| 13 | BATAVIA 1936 | WIDYA W. HARUM | 60,000 | 30,000.0 |
| 14 | BERANI HIDUP BERANI SUKSES | MUHAMMAD SYAFI`IE EL BANTANIE | 42,000 | 21,000.0 |
| 15 | BIDADARI PADERI | SAIFUL A. IMAM | 45,000 | 27,000.0 |
| 16 | BUNGA-BUNGA RINDU ED.1 | BADRI WAHAB | 39,000 | 19,500.0 |
| 17 | BUNGA-BUNGA RINDU ED.2 | BADRI WAHAB | 43,000 | 21,500.0 |
| 18 | CINTA KANTI | K. USMAN | 35,000 | 17,500.0 |
| 19 | CINTA UNTUK AR-RAHMAN | ABDUL HAKIEM EL HAMIDY | 38,500 | 19,250.0 |
| 20 | CIPINANG DESA TERTINGGAL | RAHARDI RAMELAN | 35,000 | 17,500.0 |
| 21 | COMPLICATED HEART | TIANA S. WIJONO | 55,000 | 27,500.0 |
| 22 | DALAM PERJAMUAN CINTA | DR. TAUFIQ EL HAKIM | 32,500 | 16,250.0 |
| 23 | DOA AJARAN ALLAH DAN RASUL: Doa Anak Untuk Orang Tua, Doa Orang Tua Untuk Anak. | KHALIFURRAHMAN FATH | 39,500 | 19,750.0 |
| 24 | DOA AJARAN ILAHI DAN RASUL : Benteng Diri | KHALIFURRAHMAN FATH | 36,000 | 18,000.0 |
| 25 | DOA ANAK KECIL – HIKMAH 6 | KUMPULAN TULISAN HIKMAH REPUBLIKA | 33,500 | 20,100.0 |
| 26 | ENERGI ILAHI TILAWAH | SUBHAN NUR. Lc | 40,000 | 24,000.0 |
| 27 | FAN SHOB: JANGAN HANYA DIAM | HARRI ASH-SHIDDIQIE | 60,000 | 30,000.0 |
| 28 | FROM KITCHEN WITH LOVE | LIA HERLIANA | 30,000 | 15,000.0 |
| 29 | GENEOLOGI FEMINIS | Dr. AHYAR ANWAR, S.S., M.Si | 57,000 | 28,500.0 |
| 30 | GHUFFRON | HUMAM S. CHUDORI | 35,000 | 17,500.0 |
| 31 | HADIS-HADIS SHAHIH SEPUTAR HUKUM | SYEIKH AL-HAFIDZ TAQIYUDDIN ABDUL GHANIY | 120,000 | 72,000.0 |
| 32 | HAJI: Melepas Dunia Menjemput Panggilan | ANI SOETJIPTO | 42,000 | 25,200.0 |
| 33 | HANUM | MUSTAFA W. HASYIM | 39,000 | 19,500.0 |
| 34 | INTERNAL PUBLIC RELATIONS : Strategi Membangun Reputasi Perusahaan | AGUNG LAKSAMANA | 30,000 | 15,000.0 |
| 35 | IPUNG-1 | PRIE GS | 40,000 | 20,000.0 |
| 36 | IPUNG-2 | PRIE GS | 27,500 | 13,750.0 |
| 37 | ISLAM ACROSS BOUNDARIES | DR. H. TARMIZI TAHER | 18,000 | 9,000.0 |
| 38 | IZRAIL BILANG INI RAMADHAN TERAKHIRKU | AHMAD RIFA’I RIF’AN | 39,000 | 19,500.0 |
| 39 | JANGAN MAIN-MAIN DENGAN TUHAN | BAMBANG JOKO SUSILO | 30,000 | 15,000.0 |
| 40 | JANGAN MENYERAH | SALWA AL-’UDHAIDAN | 60,000 | 30,000.0 |
| 41 | JANGAN PUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH | MASYURIL KHAMIS | 39,000 | 23,400.0 |
| 42 | JEJAK PENGABDIAN: Catatan Kecil Seorang Istri Diplomat | SRI UMININGRUM MALIKUS | 75,000 | 37,500.0 |
| 43 | JEMPUT SURGAMU! | SAIFUL FALAH | 40,000 | 20,000.0 |
| 44 | JERNIHNYA MATA AIR ISLAM | FAJAR KURNIANTO | 39,000 | 19,500.0 |
| 45 | JIHAD DALAM ISLAM | MUHAMMAD MUTAWALLI AL-SYARAWI | 50,000 | 25,000.0 |
| 46 | JILBAB PUTIH KEKASIH | K. USMAN | 42,000 | 21,000.0 |
| 47 | JIWA YANG TERMAAFKAN | TEUNGKUMALEMI | 60,000 | 30,000.0 |
| 48 | KAPITALISME & BLACKWATER | ANDHINI | 37,000 | 18,500.0 |
| 49 | KARENA KITA BEGITU BERHARGA | ADE HASHMAN | 45,000 | 27,000.0 |
| 50 | KATA-KATA LUAR BIASA DARI MANUSIA LUAR BIASA | MUKHLISIN AL-BONAI & RIZAL AL-AZQY | 32,500 | 19,500.0 |
| 51 | KEBIJAKAN EKONOMI PRO RAKYAT | FAHMY RADHI | 32,500 | 19,500.0 |
| 52 | KEDUDUKAN MUHAMMAD RASULULLAH SAW | MUH. MUTAWALLI AL-SYA’RAWI | 42,000 | 21,000.0 |
| 53 | KEINDAHAN KOMUNIKASI SUAMI ISTRI | DR. JAMAL MADHI | 35,000 | 17,500.0 |
| 54 | KEKUATAN DO’A ISTRI | IBNU IBRAHIM | 36,000 | 18,000.0 |
| 55 | KEKUATAN IKHTIAR SUAMI | IBNU IBRAHIM | 36,000 | 21,600.0 |
| 56 | KEPOMPONG RAMADHAN – HIKMAH 8 | KUMPULAN TULISAN HIKMAH REPUBLIKA | 37,500 | 22,500.0 |
| 57 | KESEHATAN MASYARAKAT INVESTASI MANUSIA MENUJU RAKYAT SEJAHTERA | PROF. DR. ASCOBAT GANI. MPH, DRPH | 69,000 | 34,500.0 |
| 58 | KETIKA CINTA BERTASBIH ED.1 | HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY | 63,000 | 31,500.0 |
| 59 | KETIKA CINTA BERTASBIH ED.2 | HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY | 59,500 | 29,750.0 |
| 60 | KISAH LUMBA-LUMBA DAN CERITA LAINNYA | SUNARYONO BASUKI KS | 38,500 | 23,100.0 |
| 61 | KISAH ORANG-ORANG SABAR (REVISI) | NASARUDDIN, SAG, MM | 39,500 | 23,700.0 |
| 62 | KONTROVERSI MASJID DI GROUND ZERO : OBAMA MENDUKUNG | TIM REDAKSI REPUBLIKA PENERBIT | 30,000 | 15,000.0 |
| 63 | MALAIKAT DI SURAU KAMI | SUNARYO ADHIATMOKO | 25,000 | 12,500.0 |
| 64 | MAMA, AKU LULUS…. | CHAIRUL WISAL & LAURA KHALIDA | 40,000 | 24,000.0 |
| 65 | MAS TRI BELAJAR ISLAM | TARMIZI YUSUF | 45,000 | 22,500.0 |
| 66 | MASUK LETNAN KELUAR LETNAN | LETJEND TNI (PURN) H. ACHMAD ROESTANDI, SH | 37,000 | 18,500.0 |
| 67 | MATEMATIKA ISLAM | KH. FAHMI BASYA | 26,500 | 13,250.0 |
| 68 | MENJADI BANGSA PINTAR | HEPPY TRENNGONO | 35,000 | 17,500.0 |
| 69 | MENUJU RAKYAT BERDAULAT | JUSTIANI | 43,500 | 21,750.0 |
| 70 | MEREGUK CINTA DARI SURGA | ABDUL KHARIM KHARATULLAH | 70,000 | 42,000.0 |
| 71 | MEROKOK HARAM | AHMAD RIFA’I RIF’AN | 30,000 | 15,000.0 |
| 72 | MIKUL DUWUR MENDEM JERO | SOETJIPTO WIROSARDJONO | 29,000 | 17,400.0 |
| 73 | MUSISIKU | ASRIAT GINTING, CHR NASUTION, DLL | 45,000 | 22,500.0 |
| 74 | MUSISIKU 2 | 47,500 | 23,750.0 | |
| 75 | NATURE-BASED MANAGEMENT | SATRIO WAHONO & DOFA PURNOMO | 37,500 | 18,750.0 |
| 76 | NEGERI SUKUN | AHMAD FUADY | 45,000 | 22,500.0 |
| 77 | OASE DI POJOK KANTOR | CHOIRUL ANWAR | 30,000 | 15,000.0 |
| 78 | OLAHRAGAWAN MUSLIM TOP DUNIA | SYAHRUDIN EL-FIKRI & NIDIA ZURUYA | 110,000 | 55,000.0 |
| 79 | PANDUAN PUASA BERSAMA QURAISH SHIHAB (REVISI) | QURAISH SHIHAB | 40,000 | 20,000.0 |
| 80 | PILPRES ABAL-ABAL REPUBLIK AMBURADUL | ADHIE M. MASSARDI | 100,000 | 50,000.0 |
| 81 | POLIGAMBRENG | ALI SOBIRIN EL MUNNATSY | 35,000 | 17,500.0 |
| 82 | PUASA PADA UMAT-UMAT DULU DAN SEKARANG | HR. SISMONO, BA | 44,000 | 22,000.0 |
| 83 | QOZAN: Kembalikan Hutanku! | IMOGAIL ZAM-ZAMI DJALALUDIN | 55,000 | 27,500.0 |
| 84 | REKAYASA FIKSI : Bagaimana Fariz Menulis Lagu | 0 | 60,000 | 30,000.0 |
| 85 | SABDA CINTA | RUDIYANT | 53,000 | 31,800.0 |
| 86 | SALEH YANG SALAH | HANDONO MARDIANTO | 40,000 | 20,000.0 |
| 87 | SANG PENJELAJAH DUNIA | RUDI HANTORO (HAN GAGAS) | 31,000 | 15,500.0 |
| 88 | SANGKAKALA CINTA | SIRIN MK | 49,000 | 24,500.0 |
| 89 | SERASA BERIHRAM TERUS | NUR HIDAYAT | 45,000 | 22,500.0 |
| 90 | SETELAH LONCENG BERBUNYI 12 KALI | GIYANTO JANGKUNG | 41,500 | 20,750.0 |
| 91 | SHOBRUN JAMIL | HUMAM S. CHUDORI | 35,000 | 21,000.0 |
| 92 | SIDANG KABINET TERAKHIR ORDE BARU : 12 Jam Sebelum Presiden Soeharto Mundur | A. MAKMUR MAKKA (PENGANTAR) | 42,500 | 21,250.0 |
| 93 | SUKA DUKA 28 TAHUN MENGABDI BERSAMA JENDERAL BESAR AH. NASUTION | BAKRI A.G. TIANLEAN | 43,000 | 21,500.0 |
| 94 | TANJUNG CINTA | HERIYATI | 47,000 | 23,500.0 |
| 95 | TERAPI PENYAKIT KORUPSI : DENGAN TAZKIYATUN NAFS | ABU FIDA’ ABDUR RAFI’ | 33,500 | 20,100.0 |
| 96 | TEROR BOM | BAMBANG ABIMANYU | 30,000 | 15,000.0 |
| 97 | THE GREAT SPIRIT | PRIE GS | 35,000 | 17,500.0 |
| 98 | TOLONG PANGGIL NAMA SAYA | SIWI TRI PUJI BUDIWIYATI | 40,000 | 20,000.0 |
| 99 | TRIK AGAR KELIHATAN PINTAR DI KELAS | NOVAL DIAS | 38,500 | 19,250.0 |
| 100 | ZOBAR – 2 | ILHAM MALAYU | 35,000 | 17,500.0 |
| 101 | ZOBAR – 3 | ILHAM MALAYU | 40,000 | 20,000.0 |
Saturday, 28 June 2014
Posted by Abiyansz
